Kütahya kent nüfusu 1995 nüfus sayımlarına göre 131 000, 1997 sayımı verilerine göre 162 000' dir. Kent nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. İlimizde Dumlupınar Üniversitesinin açılması ve süratle büyümesi nüfus artışının önde gelen nedenidir.
Kütahya' ya bağlı 12 ilçe bulunmaktadır. Bunlar: Tavşanlı, Simav, Gediz, Emet, Altıntaş, Domaniç, Aslanapa, Dumlupınar, Şaphane, Çavdarhisar, Pazarlar ve Hisarcık' dır.
Bunlardan nüfusu 10 000' i geçenler; Tavşanlı, Simav ve Gediz' dir. Aslanapa, Dumlupınar, Şaphane, Çavdarhisar, Pazarlar, Emet ve Hisarcık 1980' den sonra ilçe olmuşlardır.
Kütahya şehri görünüm olarak son yıllarda önemli gelişme göstermiştir. Şehirde çok katlı yapılaşma şehrin merkezinde bulunan Cumhriyet, Menderes, Eskişehir, Afyon ve İstasyon Caddelerinde yoğunlaşmıştır.
Şehrin yerleşiminde güneyini kuşatan Yellice (Acem) dağının etkisi en önemli etken olmuştur. Günbeyde Yellice dağı, kuzeyde Kütahya ovasının bulunması şehrin yapılaşmasının doğu-batı yönünde gelişmesine ve bir koridor şeklini almasına neden olmuştur.
Ancak son yıllarda yapılaşmanın ovaya doğru yayıldığı ve tarım alanlarını ortadan kaldırmağa başladığı görülür ki bu son derecede kaygı vericidir. Ovaya doğru kayan yapılaşmada sadece toplu konutlar değildir. yeni yeni gelişmeğe başlayan sanayii tesisleri de bu yönde yaygınlaşmaktadır. Organize Sanayii Bölgesinin gelişmesi belki bu gelişmeyi durduran bir etken olabilir.
Son yıllarda yeni imara açılan yerlerle gecekondulaşmanın önlenmesine çalışılmaktadır.
1997 Yılı nüfus sayımına göre Kütahya ili ve ilçelerin nüfus durumu şöyledir.
İl Adı | İlçe Adı | Toplam | Şehir Nüfusu | Köy Nüfusu |
Kütahya | Merkez | 201 913 | 162 319 | 39 594 |
Kütahya | Altıntaş | 24 074 | 6 398 | 17 676 |
Kütahya | Aslanapa | 13 281 | 1 925 | 11 356 |
Kütahya | Çavdarhisar | 10 329 | 3 331 | 6 998 |
Kütahya | Domaniç | 21 863 | 4 861 | 17 002 |
Kütahya | Dumlupınar | 5 400 | 3 172 | 2 228 |
Kütahya | Emet | 47 885 | 19 625 | 28 260 |
Kütahya | Gediz | 76 796 | 21 922 | 54 874 |
Kütahya | Hisarcık | 19 459 | 5 258 | 14 201 |
Kütahya | Pazarlar | 11 282 | 5 185 | 6 097 |
Kütahya | Simav | 96 113 | 25 182 | 70 931 |
Kütahya | Şaphane | 11 549 | 3 840 | 7 709 |
Kütahya | Tavşanlı | 99 685 | 46 183 | 53 502 |
Kütahya | Toplam | 639 629 | 309 201 | 330 428 |
Kütahya ve ilçelerinin yıllara göre nüfus sayım sonuçları:
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 |
Merkez | 86317 | 101573 | 115408 | 129056 | 147928 | 162434 | 181531 | 176184 |
Altıntaş | 29224 | 30974 | 32294 | 33898 | 32153 | 29611 | 33698 | 25152 |
Aslanapa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15420 |
Çavdarhisar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12280 |
Domaniç | --- | 14324 | 15718 | 17096 | 19115 | 20278 | 21415 | 21949 |
Dumlupınar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6840 |
Emet | 45865 | 48788 | 50527 | 54177 | 55227 | 56652 | 59055 | 38859 |
Gediz | 51549 | 55956 | 58625 | 66951 | 65097 | 68243 | 74370 | 60790 |
Hisarcık | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16120 |
Pazarlar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13079 |
Simav | 56181 | 61417 | 66272 | 74446 | 80087 | 80101 | 83126 | 78823 |
Şaphane | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10247 |
Tavşanlı | 61842 | 54721 | 59237 | 64343 | 70776 | 79780 | 90189 | 96277 |
Uşak | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Toplam | 330978 | 367753 | 398081 | 439967 | 470423 | 497089 | 543384 | 572020 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder